組織
職員数43名
(令和7年4月1日現在)
(令和7年4月1日現在)

建設関係有資格者数
(令和7年4月1日現在)
| 設計・積算 施工管理関係 |
技術士(建設部門) | 2名 |
|---|---|---|
| 技術士補 | 5名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 12名 | |
| 技術士第一次試験合格者 及びJABEE認定課程修了者 |
5名 | |
| 品確技術者(Ⅱ) | 4名 | |
| 1級舗装施工管理技士 | 2名 | |
| コンクリート診断士 | 1名 | |
| コンクリート技士 | 1名 | |
| 測量関係 | 測量士 | 3名 |
| 測量士補 | 6名 |
| 建築関係 | 2級建築士 | 2名 |
|---|---|---|
| 建築基準適合判定資格者 | 1名 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 | |
| 建築設備士 | 1名 | |
| 3級電気主任技術者 | 1名 | |
| 点検関係 | 道路橋点検士(橋梁点検技術者) | 1名 |
| 道守補 | 2名 | |
| ドローン操縦士回転翼3級等 | 5名 |
